| 6:00 | 9 (1,5) | 1013 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite |
czwartek, 28 października 2010
piątek, 22 października 2010
| GFS 22.10.2010 06 UTC | Pt 22. | Pt 22. | Pt 22. | Pt 22. | Pt 22. | Sob 23. | Sob 23. | Sob 23. | Sob 23. | Sob 23. | Sob 23. | Ndz 24. | Ndz 24. | Ndz 24. | Ndz 24. | Ndz 24. | Ndz 24. | Pn 25. | Pn 25. | Pn 25. | Pn 25. | Pn 25. | Pn 25. | Wt 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siła wiatru (km/h) | 33 | 45 | 43 | 32 | 24 | 42 | 37 | 37 | 32 | 24 | 22 | 26 | 27 | 29 | 27 | 28 | 31 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkwały (km/h) | 54 | 70 | 64 | 48 | 40 | 67 | 59 | 53 | 45 | 40 | 37 | 45 | 48 | 46 | 40 | 45 | 52 | 37 | 33 | 34 | 30 | 32 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek wiatru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperature (°C) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *0° isotherm (m) | 1k | 940 | 1k | 1k | 1k | 1.7k | 1.7k | 1.7k | 1.7k | 1.8k | 1.7k | 1.5k | 1.4k | 1.5k | 1.5k | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.3k | 1.1k | 1k | 1.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud cover (%) high / mid / low |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deszcz (mm/3godz.) | - | 1.9 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
środa, 6 października 2010
wtorek, 5 października 2010
Subskrybuj:
Posty (Atom)




